2023년 지도자배치사업 생활체육 프로그램 안내
페이지 정보
본문
신청장소 | 종 목 | 요 일 | 시 간 | 비 고 | 전화번호 |
인창재가복지센터 | 건강체조 | 월,화,목 | 10:00-11:30 | 정원20명 | 242-0906 |
충무동주민센터 | 건강체조 | 수,금 | 10:00-11:30 | 정원20명 | 240-6591 |
서대신3동주민센터 | 건강체조 | 월,수 | 14:00-15:00 | 정원20명 | 240-6482 |
서대신4동주민센터 | 요가 | 화,목 | 14:00-16:00 | 정원20명 | 240-6502 |
서대신1동주민센터 | 건강체조 | 월,금 | 16:00-17:30 | 정원20명 | 240-6465 |
암남동주민센터 | 요가 | 월,수,금 | 10:00-11:30 | 정원20명 | 240-6666 |
남부민2동주민센터 | 맨몸,매트필라테스 | 화,목 | 10:00-11:00 | 정원20명 | 240-6626 |
부민노인복지관 | 건강체조 | 화,목 | 10:00-11:00 | 정원13명 | 243-3531 |
부민노인복지관 | 방송댄스 | 화,목 | 13:00-14:00 | 정원40명 | 243-3531 |
부민노인복지관 | 맨몸/매트필라테스 | 화,목 | 15:00-16:00 | 정원13명 | 240-6527 |
더샵어린이집 | 유아체육 | 목 | 12:10-12:40 | 정원15명 | 243-8811 |
으뜸어린이집 | 유아체육 | 화, 금 | 13:30-14:00 | 정원15명 | 242-4455 |
동이부녀경로당 | 건강체조 | 월,금 | 14:00-14:30 | 정원10명 | 010-6760-0567 |
대신더샵경로당 | 건강체조 | 화,목 | 14:00-14:30 | 정원10명 | 257-2100 |
협성르네상스경로당 | 건강체조 | 월,수,금 | 15:00-15:30 | 정원10명 | 010-4851-3370 |
한신휴경로당 | 건강체조 | 화,목 | 14:00-14:30 | 정원10명 | 051-231-4266 |
송도스포츠센터 | 요가 | 수 | 10:30-12:00 | 정원20명 | 051-250-7330 |
- 이전글2023년 부산광역시서구체육회 회원종목단체 협조 요청사항 23.01.31
- 다음글[서구배드민턴협회 공고 제2023-01호] 부산광역시서구배드민턴협회 회장 당선인 공고 23.01.14